Combiné A | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SDIS Nyon-Dôle, Site de Nyon | Bien |
2ème | SDIS Oron-Jorat, DAP Palézieux | Bien |
3ème | SDIS Terre-Sainte | |
4ème | SDIS Étraz-Région 2 | |
5ème | SDIS les Salines, Bex-Ollon |
Combiné B | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SDIS Nyon-Dôle, Site de Genolier | Très bien |
2ème | SDIS Chamberonne | Bien |
3ème | SDIS Gland-Serine | |
4ème | SDIS Malley | Bien |
5ème | SDIS Lausanne-Epalinges Site Lausanne | |
6ème | SDIS Nyon-Dôle, Site de Bonmont |
APR A | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SDIS Riviera Site de Saint-Légier | Très bien |
2ème | Protection respiratoire Ouest vaudois (PROV) | Très bien, félicitations du jury |
3ème | SDIS Région Venoge | |
4ème | SDIS Vallée de Joux | |
5ème | SDIS Plaine de l’Orbe | Bien |
6ème | SDIS Pays-d’Enhaut 1 | |
7ème | SDIS Oron-Jorat |
APR B | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SDIS Riviera Site de Jongny | Bien |
2ème | SDIS Chamberonne | Très bien |
3ème | SDIS Pays-d’Enhaut 2 | |
4ème | SDIS Broye-Vully | |
5ème | SDIS Lausanne-Epalinges Site Lausanne | |
6ème | SDIS Malley |
Désincarcération | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SDIS Riviera Site Montreux | Très bien, félicitations du jury |
2ème | SIS Morget | Très bien |
3ème | SDIS Nyon-Dôle Site de Nyon | |
4ème | CSI Sion | |
5ème | SDIS Plaine de l’Orbe |
Tonne Pompe A | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SDIS Cœur de Lavaux | |
2ème | SIS Morget, OI Denges | |
3ème | SDIS Vallorbe Région | Bien |
4ème | SDIS Oron-Jorat | |
5ème | SDIS Ouest-Lavaux, TP 1 |
Tonne Pompe B | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SDIS Étraz-Région 6 | Bien |
2ème | SDIS Plaine de l’Orbe Sainte-Croix – Orbe | |
3ème | SDIS Nyon-Dôle Site de St-Cergue | |
4ème | SDIS du Haut-Lac | |
5ème | SDIS Malley 1 |
Tonne Pompe C | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SDIS Chamberonne | Très bien, félicitations du jury |
2ème | SDIS Lausanne-Epalinges Site Epalinges | Bien |
3ème | SDIS les Salines Bex-Ollon | |
4ème | SDIS Terre-Sainte | |
5ème | SDIS Malley 2 |
Moto Pompe A Traditionnel Storz | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SDIS Étraz-Région 3 | Très bien |
2ème | SDIS Chablais 2 | Bien |
3ème | SDIS Étraz-Région 4 | |
4ème | SDIS les Salines, Bex-Ollon | |
5ème | SDIS Vallorbe Région |
Moto Pompe B Traditionnel Storz | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SDIS Étraz-Région 5 | Très bien félicitations du jury |
2ème | SDIS Gland-Serine | Bien |
3ème | SDIS Sorge | |
4ème | SDIS Chablais 1 | |
5ème | SDIS Ouest-Lavaux | |
Moto Pompe C Traditionnel Vissée | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SDIS Fortifications, FORTIFICATIONS PIE | |
2ème | SDIS les Salines, Recrue Bex-Ollon | |
3ème | SDIS Nyon-Dôle, Site de Nyon |
Moto Pompe D Automatique Storz | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SDIS Oron-Jorat DAP Vucherens | Bien |
2ème | SDIS La Mèbre | |
3ème | SDIS Vallée de Joux | |
4ème | SDIS les Salines, Villars-Gryon |
Conduite de l’intervention Simulateur tactique | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SDIS Salines Ollon, Cap Valterio Roberto | |
2ème | SDIS Ouest-Lavaux Cap Gerber Didier | |
3ème | SDIS Chablais Sgt chef Ravy Nicolas | |
4ème | SDIS Chablais Plt Borlat Sylvain |
Phase 1 et 2 ABC | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SDIS Étraz-Région 1 | Bien |
2ème | SDIS Riviera 1 | Bien |
3ème | SDIS Nyon-Dôle Site de Nyon | |
4ème | SDIS Riviera 2 | |
5ème | SDIS Terre-Sainte |
Meilleure donnée d’ordres | Grade, nom, Prénom | SDIS |
---|---|---|
Combiné A | Cpl Jordil Loris | SDIS Oron-Jorat DAP Palézieux |
Combiné B | App Tania Schlatter | SDIS Nyon Dôle Site de Genolier |
Tonne Pompe A | Sap Favre Tiffany | SDIS Oron-Jorat |
Tonne Pompe B | Cpl Saunier Mélanie | SDIS Malley |
Tonne Pompe C | Cpl Udriot Mathieu | SDIS Chamberonne |
Désincarcération | Cpl Pfister Léonard | SIS Morget |
Phase 1 et 2 ABC | App Feuillade Aurore | SDIS Riviera 1 |
Moto Pompe JSP Type 1 | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | JSP Cœur de Lavaux | Très bien, félicitations du jury |
2ème | JSP Vallorbe Région | Bien |
3ème | JSP Régionaux du Nord Vaudois | |
4ème | JSP Haut Lac 1 | |
5ème | JSP Haut Lac 2 |
Moto Pompe JSP Type 2 | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | JSP Gland | Très bien, félicitations du jury |
2ème | JSP Régionaux du Nord Vaudois | Très bien |
3ème | JSP Vallée de Joux | |
4ème | JSP Chablais | |
5ème | JSP Vallorbe Région | |
6ème | JSP Plaine de l’Orbe |
Prix Cédric Fagherazzi
SDIS Etraz Region
Gymkhana