Voici les résultats de cette magnifique journée de concours!
Combiné A | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SDIS Nyon-Dôle, Site Nyon | Très bien, félicitations du Jury |
2ème | SDIS Terre-Sainte | |
3ème | SDIS Lausanne-Epalinges, Site Lausanne | |
4ème | SDIS Gland-Serine, Gland-Serine 2 |
Combiné B | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SDIS Oron-Jorat, DAP Palézieux | Très bien |
2ème | SDIS Nyon-Dôle, Site Genolier | Très bien |
3ème | SDIS Nyon-Dôle, Site Bonmont | |
4ème | SDIS Gland-Serine, Gland-Serine 1 |
APR | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SDIS Riviera, Site Montreux | Très bien, félicitations du Jury |
2ème | SDIS Riviera, Site Saint-Légier | Très bien |
3ème | SDIS Riviera, Site Jongny 1 | |
4ème | SDIS Nyon-Dôle, Protection respiratoire de l’Ouest-Vaudois | |
5ème | SDIS Riviera, Site Jongny 2 | |
6ème | SDIS Lausanne-Epalinges, Site Lausanne | |
7ème | SDIS Plaine de l’Orbe |
Désincarcération | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SDIS Nyon-Dôle, Site Nyon | Très bien, félicitations du Jury |
2ème | SIS Morget | |
3ème | SDIS Riviera, Site Montreux | |
4ème | CSI Sion | |
5ème | SDIS Plaine de l’Orbe | |
6ème | SDIS régional du Nord Vaudois |
Tonne Pompe A | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SDIS Malley, Malley 222 | Très bien, félicitations du Jury |
2ème | SDIS Terre-Sainte | Bien |
3ème | SDIS Les Salines, Salines-Bex | Bien |
4ème | SDIS Cœur de Lavaux | |
5ème | SDIS Oron-Jorat, DPS | |
6ème | SDIS Étraz-Région, Étraz-Région 1 |
Tonne Pompe B | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SIS Morget | Très bien |
2ème | SDIS Chamberonne, Chambro TP1 | Très bien |
3ème | SDIS Ouest-Lavaux | Bien |
4ème | SDIS Étraz-Région, Étraz-Région 3 | Bien |
5ème | SDIS Les Salines, Salines Ollon | |
6ème | SDIS régional du Nord Vaudois |
Tonne Pompe C | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SDIS Vallorbe-Région | Très bien, félicitations du Jury |
2ème | SDIS Lausanne-Epalinges, Site Epalinges | |
3ème | SDIS Plaine de l’Orbe, Sainte-Croix-Orbe | |
4ème | SDIS Étraz-Région, Étraz-Région 2 | Bien |
5ème | SDIS Chamberonne, Chambro TP2 | |
6ème | SDIS Malley, Malley 122 |
Moto Pompe A Automatique | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SDIS Haute-Broye | |
2ème | SDIS Étraz-Région, Étraz-Région 4 | |
3ème | SDIS Vallorbe Région | |
4ème | SDIS Plaine de l’Orbe | |
5ème | SDIS Chablais, Chablais 2 |
Moto Pompe B Traditionnelle | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SDIS Les Salines, Salines-Bex | Bien |
2ème | SDIS Chablais, Chablais 1 | |
3ème | SDIS Étraz-Région, Étraz-Région 5 | |
4ème | SDIS Ouest-Lavaux | |
5ème | SDIS Les Salines, Salines-Villars | |
6ème | SDIS Sorge |
Moto Pompe C Traditionnelle | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SDIS Oron-Jorat, DAP Vucherens | Très bien, félicitations du Jury |
2ème | SDIS régional du Nord Vaudois | Bien |
3ème | SDIS Vallée de Joux | Bien |
4ème | SDIS Sainte-Croix / Pied de la Côte |
Moto Pompe D Traditionnelle | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SDIS Oront-Jorat, DPS | Très bien, félicitations du Jury |
2ème | SDIS Fortification, Fortifications PIE | |
3ème | SDIS Les Salines, Salines-Ollon | Bien |
4ème | SDIS Nyon-Dôle, Site de Nyon | |
5ème | SDIS Malley | |
6ème | SDIS Chamberonne |
Véhicule Echelle automobile | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SDIS Vallorbe Région | |
2ème | SDIS Haute-Broye | |
3ème | SDIS Sainte-Croix / Pieds-de-la-Côte |
Meilleure donnée d’ordres | Grade, nom, Prénom | SDIS |
---|---|---|
Combiné A | Cpl Grossen Loïc | SDIS Nyon-Dôle, site de Nyon |
Combiné B | App Schlatter Tania | SDIS Nyon-Dôle, site de Genolier |
Tonne Pompe A | Cpl Golay Nicolas | SDIS Malley |
Tonne Pompe B | Lt Jacot Stéphane | SDIS Chamberonne |
Tonne Pompe C | Sgt Conod Emmanuel | SDIS Vallorbe-Région |
Désincarcération | Plt Blum François | SDIS Riviera |
Véhicule Échelle Auto | Cap Vassaux Vivien | SDIS Haute-Broye |
Moto Pompe JSP Type 1 | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | JSP de Vallorbe Région | Très bien, félicitations du Jury |
2ème | JSP Cœur-de-Lavaux 1 | Très bien |
3ème | JSP Nord Vaudois | Très bien |
4ème | JSP SDISPO 1 | |
5ème | JSP Haut-Lac 1 |
Moto Pompe JSP Type 2 | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | JSP SDISPO 2 | Très bien, félicitations du Jury |
2ème | JSP Vallée de Joux | Très bien |
3ème | JSP Nord Vaudois | Bien |
4ème | JSP Cœur-de-Lavaux 2 | Bien |
5ème | JSP La Dôle | |
6ème | JSP Haut-Lac 2 |
Prix Cédric Fagherazzi
SDIS Plaine de l’Orbe
Gymkhana