Combiné A | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SDIS Nyon-Dôle, site de Genolier | Très bien |
2ème | SDIS Riviera | Bien |
3ème | SDIS Gland-Serine 1 | |
4ème | SDIS Les Salines 1 |
Combiné B | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SDIS Oron-Jorat – site DAP Palézieux | |
2ème | SDIS Nyon-Dôle, site de Nyon | |
3ème | SDIS Gland-Serine 2 | |
4ème | SDIS Les Salines 2 | Bien |
APR A | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | Protection respiratoire Ouest vaudois (PROV) 2 | Très bien |
2ème | SDIS Riviera, Riviera 1 | Bien |
3ème | SIS Morget | |
4ème | SDIS du Haut-Lac |
APR B | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SDIS Chamberonne | Très bien |
2ème | SDIS Riviera, Riviera 2 | Très bien |
3ème | Protection respiratoire Ouest vaudois (PROV) 1 | Bien |
4ème | SDIS La Mèbre – APR |
Désincarcération | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SDIS Nyon-Dôle, site de Nyon | Très bien, félicitations du jury |
2ème | SDIS Riviera | Très bien |
3ème | SIS Morget | Bien |
4ème | SDIS Vallée de Joux | |
5ème | CSI Sion | |
6ème | SDIS régional du Nord vaudois |
Tonne Pompe A | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SDIS Sainte-Croix/Pied-de-la-Côte | Très bien |
2ème | SDIS Etraz-Région 2 | Bien |
3ème | SDIS Malley | |
4ème | SDIS Chablais TP 1 | |
5ème | SDIS Lausanne-Epalinges, site Lausanne | |
6ème | SDIS Les Salines, équipe mat |
Tonne Pompe B | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SDIS Haute-Broye 1 | Très bien |
2ème | SDIS Etraz-Région 3 | Bien |
3ème | SDIS Coeur de Lavaux – TP 2 | |
4ème | SDIS Chablais, TP 2 | Bien |
5ème | SDIS Ouest-Lavaux, TP – LAVO 1 | |
6ème | SDIS Riviera 2 |
Tonne Pompe C | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SDIS Lausanne-Epalinges, site Epalinges | |
2ème | SDIS Les Salines, plaine | |
3ème | SDIS Broye-Vully TP | |
4ème | SDIS Chamberonne, Chambro 1 | |
5ème | SDIS Nyon-Dôle, site de St-Cergue | |
6ème | SDIS Ouest-Lavaux, TP – LAVO 2 |
Tonne Pompe D | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SDIS Coeur de Lavaux – TP 1 | Très bien |
2ème | SDIS Chamberonne, Chambro 2 | Bien |
3ème | SSDIS Riviera 1 | |
4ème | SDIS Pays d’Enhaut | |
5ème | SDIS Vallorbe Région | |
6ème | SIS Morget – OI Denges | |
7ème | SDIS Gland-Serine |
Moto Pompe A Traditionnel Storz | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SDIS Vallorbe Région | Très Bien, félicitations du Jury |
2ème | SDIS Ouest-Lavaux, MP – LAVO | Bien |
3ème | SDIS Gland-Serine | Bien |
4ème | SDIS Étraz-Région 6 | |
5ème | SSDIS Terre-Sainte 1 |
Moto Pompe B Traditionnel Storz | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SDIS Sorge | Bien |
2ème | SDIS Haute-Broye 1 | Bien |
3ème | SDIS Étraz-Région 5 | |
4ème | SDIS Terre-Sainte 2 |
Moto Pompe C Automatique Storz | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SDIS La Mèbre, Motopompe | Très bien |
2ème | SDIS Oron-Jorat, site DAP Vucherens | Bien |
3ème | SDIS Coeur de Lavaux, MP 2 | |
4ème | SDIS Les Salines, montagne | |
5ème | SDIS régional du Nord vaudois 2 | |
6ème | SDIS Coeur de Lavaux, MP 1 |
Moto Pompe D Trad. Vissée | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SDIS Fortifications | Très bien |
2ème | SDIS Nyon-Dôle, sites de Nyon & Bonmont | |
3ème | SDIS régional du Nord vaudois 1 |
Conduite de l’intervention Simulateur tactique | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SDIS Etraz-Région 7, Lt Golay | Très bien |
2ème | SDIS Ouest-Lavaux, Cap Gerber | |
3ème | SDIS Chablais CI 2, Sgt Chef Ravy | |
4ème | SDIS Etraz-Région 8, Plt Lagnel | |
5ème | SDIS Les Salines, Cap Valterio | |
6ème | SDIS Chablais CI 1, Plt Borlat |
Phase 1 et 2 ABC | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | SDIS Terre-Sainte 1 | |
2ème | SDIS Étraz-Région 1 | |
3ème | SDIS Nyon-Dôle, site de Nyon | |
4ème | SIDS Les Salines, OI Bex | |
5ème | SDIS Chamberonne | |
6ème | SDIS Étraz-Région 4 |
Meilleure donnée d’ordres | Grade, nom, Prénom | SDIS |
---|---|---|
Combiné A | App Macheret Nicolas | SDIS Nyon-Dôle, site de Genolier |
Combiné B | Sgt Fosserat Nicolas | SDIS Oron-Jorat – site DAP Palézieux |
Tonne Pompe A | App Olivier Cinthia | SDIS Etraz-Région |
Tonne Pompe B | Adj Baud Maxime | SDIS Haute-Broye |
Tonne Pompe C | Adj chef Peter Annick | SDIS Lausanne-Epalinges, site Epalinges |
Tonne Pompe D | Cpl Tille Krystel | SDIS Chamberonne |
Désincarcération | Cpl Uebelhart Julia | CSI Sion |
Phase 1 et 2 ABC | Cpl Santschy Gregory | SDIS Chamberonne |
Moto Pompe JSP Type 1 | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | JSP Cœur de Lavaux | Très bien, félicitations du jury |
2ème | JSP Vallorbe | Bien |
3ème | JSP Haut-Lac | |
4ème | JSP Nord Vaudois |
Moto Pompe JSP Type 2 | SDIS | Mention |
---|---|---|
1er | JSP Cœur de Lavaux | Très bien, félicitations du jury |
2ème | JSP Lausanne | Très bien |
3ème | JSP Vallée de Joux | |
4ème | JSP Ouest Lavaux | |
5ème | JSP Vallorbe Région | |
6ème | JSP Plaine de l’Orbe |
Prix Cédric Fagherazzi (prix du défilé)
SDIS Nyon-Dôle
Gymkhana